Programma, Classifiche, Foto e Video

dalla 20a Cronoscalata del Pollino

Morano Calabro 31/08-02/09/2007


Il percorso

 

Programma

Verifiche : Morano Calabro - Chiostro e Piazzale di San Bernardino

31/8/2007 ore 16,00 - 20,00 e 1/9/2007 ore 8,00 - 9,30

--.--

Sabato 1/9/2007 - Prove Ufficiali - S.P.241 Loc. Terra Rossa

Chiusura percorso ore 11,00 - 1°Manche ore 12,00 - 2°Manche ore 16,00

--.--

Domenica 2/9/2007 - Gara - S.P.241 Loc. Terra Rossa

Chiusura percorso ore 8,00 - 1°Manche ore 10,00 - 2°Manche ore 13,00

--.--

Premiazione - Morano Calabro San Bernardino ore 17,00

 

Classifiche

La classifica Generale    La classifica VSO   La classifica Minicar

I primi dieci

Pos Num Pilota Foto Vettura 1^ Manche 2^ Manche Totale Distacco
1 215 Ferragina Francesco Osella PA 21S Honda 03:05.143 03:02.816 06:07.959 00:00.000
2 223 Iaria Antonino Osella PA 20 BMW 03:04.418 03:04.433 06:08.851 00:00.892
3 212 Loffredo Giovanni Osella PA21S Honda 03:09.666 03:08.790 06:18.456 00:10.497
4 216 Ritacca Antonio Osella PA 20 BMW 03:12.329 03:10.432 06:22.761 00:14.802
5 191 Molinaro Eugenio A.R. 155 GTA 03:11.369 03:12.421 06:23.790 00:15.831
6 222 Reda Silvio Osella PA 20 AR 03:14.666 03:11.867 06:26.533 00:18.574
7 209 Scola Emilio Osella PA 20 S 03:14.300 03:14.116 06:28.416 00:20.457
8 199 Anelli Salvatore Osella PA 21/S Honda 03:22.055 03:20.497 06:42.552 00:34.593
9 196 Scola Carlo Radical 03:22.763 03:22.500 06:45.263 00:37.304
10 218 Grillo Sebastiano Osella PA 20 BMW 03:25.110 03:22.394 06:47.504 00:39.545

 

Le foto, i video e tutto il materiale pubblicato in queste pagine, puņ essere utilizzato solo ed esclusivamente citandone la fonte.

PAGINA IN ALLESTIMENTO

Edizione precedente